Back to homepage
Srednje (crvene) staze
STAZE SREDNJE TEŽINE | |||||
Staza | tip | dužina (m) | visinska razlika(m) | vožnja (min) | težina |
Pančićev vrh | ![]() | 1393 | 248 | 5 | ![]() ![]() |
Duboka I (FIS) | ![]() | 1440 | 373 | 5 | ![]() ![]() |
Gobelja relej (FIS) | ![]() | 700 | 180 | 3,5 | ![]() |
Gobelja greben (FIS) | ![]() | 410 | 180 | 3 | ![]() ![]() |
Duboka II | ![]() | 1114 | 394 | 5 | ![]() |
Krčmar | ![]() | 1902 | 437 | 13 | ![]() ![]() |
tanjir
dvosed
četvorosed
srednje laka
srednja
srednje teška
izvlacenje
Video galerija ski staza
Write a comment
No Comments
View comments
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.
Write a comment