Back to homepage
Prohodne staze
| Ознака | Тежина | Проходно | Посл. измена | |
|---|---|---|---|---|
| Сунчана долина | 1 | Лака | Да | 06.02. 08:05 |
| Сунчана долина | 1а | Лака | Да | 09.02. 08:09 |
| Сунчана долина | 1б | Лака | Не | 21.01. 11:07 |
| Сунчана долина | 1ц | Лака | Не | 21.01. 11:07 |
| Мало језеро | 2 | Лака | Да | 21.01. 08:31 |
| Крст | 3 | Лака | Да | 24.12. 08:14 |
| Крст | 3а | Лака | Да | 08.01. 08:12 |
| Панчићев врх | 4 | Средња | Да | 21.01. 11:17 |
| Панчићев врх | 4а | Средња | Да | 21.01. 11:17 |
| Панчићев врх | 4б | Средња | Да | 21.01. 11:17 |
| Панчићев врх | 4ц | Средња | Да | 21.01. 11:17 |
| Панчићев врх | 4д | Лака | Да | 21.01. 11:17 |
| Панчићев врх | 4е | Лака | Да | 21.01. 11:18 |
| Треска | 5 | Лака | Не | 27.12. 12:37 |
| Треска | 5а | Лака | Не | 27.12. 12:37 |
| Дубока 1 | 6 | Тешка | Да | 21.01. 11:18 |
| Дубока 1 | 6а | Средња | Да | 21.01. 08:49 |
| Дубока 1 | 6б | Средња | Да | 21.01. 11:18 |
| Дубока 1 | 6ц | Средња | Да | 21.01. 11:18 |
| Караман гребен | 7 | Лака | Да | 04.12. 08:19 |
| Караман гребен | 7а | Лака | Да | 04.12. 08:19 |
| Караман Гребен | 7б | Лака | Да | 27.12. 07:54 |
| Караман Гребен | 7ц | Лака | Да | 28.12. 08:16 |
| Мали караман | 8 | Лака | Да | 04.02. 12:16 |
| Мали караман | 8а | Лака | Да | 04.02. 12:16 |
| Марине воде | 9 | Лака | Да | 05.02. 08:46 |
| Марине воде | 9а | Лака | Да | 05.02. 08:46 |
| Караман | 10 | Лака | Да | 05.02. 08:46 |
| Јарам | 11 | Лака | Да | 05.02. 08:46 |
| Гобеља релеј | 12 | Средња | Да | 05.02. 08:46 |
| Гобеља релеј | 12а | Лака | Да | 05.02. 08:46 |
| Гобеља | 13 | Тешка | Да | 05.02. 09:04 |
| Гобеља | 13а | Средња | Да | 05.02. 09:04 |
| Гобеља | 13б | Средња | Не | 08.01. 08:27 |
| Гобеља | 13ц | Тешка | Не | 28.02. 08:01 |
| Гобеља | 13д | Средња | Да | 09.02. 08:10 |
| Гобеља | 13е | Средња | Да | 09.02. 08:10 |
| Гобеља | 13ф ф.риде | Тешка | Не | 27.12. 08:08 |
| Кнежевске баре | 14 | Лака | Да | 04.02. 12:25 |
| Бела река 1 | 15 | Лака | Да | 05.02. 09:03 |
| Бела река 2 | 15а | Тешка | Не | 26.02. 12:29 |
| Гвоздац | 19 | Тешка | Да | 05.02. 08:47 |
| Гвоздац | 19а ф.риде | Тешка | Не | 18.02. 09:01 |
| Гвоздац | 19б ф.риде | Тешка | Не | 22.02. 08:06 |
| Гвоздац19 | 19ц | Тешка | Да | 05.02. 08:47 |
| Дубока 2 | 20 | Средња | Не | 22.01. 08:06 |
| Крчмар BMW | 21 | Средња | Да | 26.01. 08:19 |
| Крчмар BMW | 21а | Средња | Да | 26.01. 08:19 |
| Машинац | 22 | Лака | Да | 24.12. 11:20 |
| Стаза за нордијско скијање | Лака | Не | 13.03. 08:35 | |
| Snow парк | Лака | Не | 24.03. 08:20 |


















Vide
Skijam vec 15god na Kopu, uzimam 10u sezoni. To se smanjilo od kako sam se oženio, ali: -predprošle godine smo…
View ArticleBS
Koliko neodgovorno i nefer naplaćivati punu cenu ski pasa 50 evra, a da ti rade 3 staze i da ti…
View ArticleBS
Nažalost ne. Moraš jutarnjim Autoprevozom u 7:20 do Kragujevca pa imaš u 9 ujutru Kavim do Kopaonika. Možda da pitaš…
View ArticleBS
8:30am
View Articlewhitemountainproperty2017
What time do the slopes open please?
View Article