Back to homepage
Prohodnost ski staza
Instalacije
Instalacija | Tip | Kapacitet (skijaša/h) | Radno vreme | U funkciji |
---|---|---|---|---|
Sunčana dolina | Četvorosed | 2 070 | 09:00- 16:00 | ![]() |
Malo jezero | Ski lift | 880 | 09:00- 16:00 i 18:00-22:00 | ![]() |
Krst | Četvorosed | 2 018 | 09:00- 16:00 | ![]() |
Pančićev vrh | Četvorosed | 2 400 | 09:00 – 16:00 i 18:00 do 22:00 | ![]() |
Treska | Ski lift – T bar | 900 | 09:00 – 14:00 – Za izvlačenje | ![]() |
Duboka I | Četvorosed | 1 800 | 09:00 – 16:00 | ![]() |
Karaman greben | Šestosed | 3 000 | 09:00 – 16:00 i 18:00-22:00 | ![]() |
Mali karaman | Četvorosed | 2 400 | 09:00- 16:00 | ![]() |
Mali karaman A | Ski lift – T bar | 900 | 09:00 – 16:00 | ![]() |
Marine vode | Ski lift | 900 | 09:00 – 16:00 | ![]() |
Marine vode A | 1 800 | 09:00 – 16:00 | ![]() | |
Karaman | Ski lift | 900 | 09:00 – 16:00 | ![]() |
Jaram | Ski lift | 900 | 09:00 – 16:00 | ![]() |
Gobelja relej | Ski lift | 960 | 09:00- 16:00 | ![]() |
Gobelja | Četvorosed | 2 400 | 09:00 – 16:00 | ![]() |
Kneževske bare | Ski lift | 900 | 09:00 – 16:00 | ![]() |
Brzeće-Mali karaman | Gondola | 1 600 | ![]() | |
Gvozdac | Šestosed | 1 800 | 09:00 – 15:30 | ![]() |
Duboka 2 | Četvorosed | 1 800 | 09:00 – 16:00 | ![]() |
Krčmar BMW | Šestosed | 1 800 | 09:00 – 15:30 | ![]() |
Mašinac | Ski lift | 450 | 09:00 – 16:00 | ![]() |
Vučak 2 | Ski lift | 706 | 09:00 – 16:00 | ![]() |
Snow park | Snow park | ![]() | ||
Bob na šinama | Bob na šinama | 09:00 – 22:00 | ![]() | |
Zipline | Zipline | ![]() | ||
Pokretna traka Jaram | Pokretna traka | 09:00 – 16:00 | ![]() | |
Pokretna traka Mašinac | Pokretna traka | 09:00 – 16:00 | ![]() | |
Tjubing | Tjubing | 09:00 – 16:00 | ![]() | |
Ski vrtić | Pokretna traka | 09:00 – 16:00 | ![]() | |
Dečji park | Dečiji park | 09:00 – 16:00 | ![]() |
Ski staze
Ski staza | Oznaka | Težina | Prohodno |
---|---|---|---|
Sunčana dolina | 1 | ![]() | ![]() |
Sunčana dolina | 1a | ![]() | ![]() |
Sunčana dolina | 1b | ![]() | ![]() |
Sunčana dolina | 1c | ![]() | ![]() |
Malo jezero | 2 | ![]() | ![]() |
Krst | 3 | ![]() | ![]() |
Krst | 3a | ![]() | ![]() |
Pančićev vrh | 4 | ![]() | ![]() |
Pančićev vrh | 4a-Do Gorš | ![]() | ![]() |
Pančićev vrh | 4b | ![]() | ![]() |
Pančićev vrh | 4c | ![]() | ![]() |
Pančićev vrh | 4d | ![]() | ![]() |
Pančićev vrh | 4e | ![]() | ![]() |
Treska | 5 | ![]() | ![]() |
Duboka 1 | 6 | ![]() | ![]() |
Duboka 1 | 6a | ![]() | ![]() |
Duboka 1 | 6b | ![]() | ![]() |
Duboka 1 | 6c | ![]() | ![]() |
Karaman greben | 7 | ![]() | ![]() |
Karaman greben | 7a | ![]() | ![]() |
Karaman Greben | 7b | ![]() | ![]() |
Karaman Greben | 7c | ![]() | ![]() |
Mali karaman | 8 | ![]() | ![]() |
Mali karaman | 8a | ![]() | ![]() |
Marine vode | 9 | ![]() | ![]() |
Marine vode | 9a | ![]() | ![]() |
Karaman | 10 | ![]() | ![]() |
Jaram | 11 | ![]() | ![]() |
Gobelja relej | 12 | ![]() | ![]() |
Gobelja relej | 12a | ![]() | ![]() |
Gobelja | 13 | ![]() | ![]() |
Gobelja | 13a | ![]() | ![]() |
Gobelja | 13b | ![]() | ![]() |
Gobelja | 13c | ![]() | ![]() |
Gobelja | 13d | ![]() | ![]() |
Gobelja | 13e | ![]() | ![]() |
Gobelja | 13f div.st | ![]() | ![]() |
Kneževske bare | 14 | ![]() | ![]() |
Bela reka I | 15 | ![]() | ![]() |
Bela reka II | 15a | ![]() | ![]() |
Gvozdac | 19 | ![]() | ![]() |
Gvozdac | 19a | ![]() | ![]() |
Gvozdac | 19b | ![]() | ![]() |
Gvozdac19 | 19c | ![]() | ![]() |
Duboka 2 | 20 | ![]() | ![]() |
Krčmar BMW | 21 | ![]() | ![]() |
Krčmar BMW | 21a | ![]() | ![]() |
Mašinac | 22 | ![]() | ![]() |
Staza za nordijsko skijanje | ![]() | ![]() | |
Snow park | ![]() | ![]() |
Ski putevi
Ski put | Oznaka | Težina | Prohodno |
---|---|---|---|
Krst izlaz – Sunčana dolina | 1 | ![]() | ![]() |
Putnik – Sunčana dolina | 1 | ![]() | ![]() |
Sunčana dolina – Malo jezero | 2 | ![]() | ![]() |
Malo jezero – Krst | 3 | ![]() | ![]() |
Krst 3 – Krst 3a | 3a | ![]() | ![]() |
Krst izlaz – 4c | 4c | ![]() | ![]() |
Crvena Duboka-Mašinac | 22 | ![]() | ![]() |
Kneževske bare – Duboka 1 | 6 | ![]() | ![]() |
Krčmar BMW – Duboka 1 | 6 | ![]() | ![]() |
Pajino Preslo – Crvena Duboka | 6a | ![]() | ![]() |
Karaman greben – Pajino preslo | 6a, 22 | ![]() | ![]() |
Mali karaman – Karaman greben | 7 | ![]() | ![]() |
Mašinac – Karaman greben | 7 | ![]() | ![]() |
Pajino preslo – Karaman greben | 7a, 7b, 7c | ![]() | ![]() |
Marine Vode – Mali Karaman | 8 | ![]() | ![]() |
Karaman – Mali Karaman | 8 | ![]() | ![]() |
Karaman greben – Mali karaman | 8a | ![]() | ![]() |
Mali Karaman – Marine vode | 9a | ![]() | ![]() |
Marine vode – Karaman | 10 | ![]() | ![]() |
Gobelja relej – Jaram | 11 | ![]() | ![]() |
Jaram – Gobelja relej | 12 | ![]() | ![]() |
Gobelja relej – Gobelja | 13 | ![]() | ![]() |
Bela reka II – Kneževe bare | 14 | ![]() | ![]() |
Duboka 2 – Kneževe bare | 14 | ![]() | ![]() |
Gvozdac – Bela reka II | 15a | ![]() | ![]() |
Bela reka II – Gvozdac | 19 | ![]() | ![]() |
Karaman – Gvozdac | 19 | ![]() | ![]() |
Vučak 2-Gvozdac | 19a | ![]() | ![]() |
Mali karaman-Gvozdac | 19c | ![]() | ![]() |
Duboka 1 – Krčmar BMW (Duboka 2) | 21 | ![]() | ![]() |
Write a comment
2 Comments
View comments
Kada ce se otvoriti Bela reka I i II?
Od juce rade i jedna i druga!